Daya tampung SBMPTN UNRI 2022 adalah 40% dari total daya tampung Universitas Riau. UNRI dan SBMPTN 2022 membuka 53 program studi yang terdiri dari sains dan ilmu sosial. SBMPTN merupakan salah satu dari tiga jalur penerimaan mahasiswa baru S1 ke PTN. Saat ini dua jalur penerimaan lainnya adalah jalur SNMPTN (20%) dan jalur Mandiri (30%). Metode penerimaan baru program Sarjana melalui Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNRI hanya berdasarkan hasil UTBK atau hasil UTBK dan kriteria lainnya (digabungkan dengan PTN).
UNRI 2022 Kekuatan SBMPTN UNRI dan SBMPTN 2022 telah membuka 53 program studi yang terbagi dalam dua bidang yaitu sains, teknologi dan ilmu sosial. Untuk Saintek memiliki 30 prodi, sedangkan Humaniora memiliki 23 prodi.Inilah hibah UNRI SBMPTN 2022 untuk 30 prodi iptek
Daya Tampung SBMPTN UNRI Prodi Saintek
KODE | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1311016 | FISIKA | 48 | 117 |
1311024 | KIMIA | 48 | 184 |
1311032 | MATEMATIKA | 32 | 219 |
1311047 | BIOLOGI | 48 | 279 |
1311055 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 64 | 188 |
1311063 | BUDIDAYA PERAIRAN | 64 | 148 |
1311071 | ILMU KELAUTAN | 48 | 165 |
1311086 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 64 | 129 |
1311094 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 32 | 90 |
1311105 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 48 | 141 |
1311113 | AGROTEKNOLOGI | 80 | 816 |
1311121 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 48 | 527 |
1311136 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 32 | 270 |
1311144 | KEHUTANAN | 48 | 436 |
1311152 | TEKNIK SIPIL | 48 | 867 |
1311167 | TEKNIK KIMIA | 32 | 419 |
1311175 | TEKNIK MESIN | 48 | 501 |
1311183 | TEKNIK ELEKTRO | 48 | 434 |
1311191 | PEND. DOKTER | 48 | 1.721 |
1311202 | ILMU KEPERAWATAN | 80 | 1.294 |
1311217 | PEND. MATEMATIKA | 48 | 404 |
1311225 | PEND. BIOLOGI | 32 | 396 |
1311233 | PEND. FISIKA | 32 | 126 |
1311241 | PEND. KIMIA | 32 | 152 |
1311256 | TEKNIK LINGKUNGAN | 32 | 528 |
1311264 | TEKNIK ARSITEK | 32 | 316 |
1311272 | SISTEM INFORMASI | 48 | 838 |
1311287 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 1.264 |
1311295 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 32 | 262 |
1311306 | STATISTIKA | 16 | 240 |
Daya Tampung SBMPTN UNRI Prodi Soshum
KODE | PRODI | DAYA 2022 | PEMINAT 2021 |
1312012 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 80 | 828 |
1312027 | ILMU PEMERINTAHAN | 80 | 763 |
1312035 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 951 |
1312043 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 16 | 708 |
1312051 | SOSIOLOGI | 32 | 669 |
1312066 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 1.596 |
1312074 | PARIWISATA | 32 | 561 |
1312082 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | 640 |
1312097 | MANAJEMEN | 112 | 2.147 |
1312101 | AKUNTANSI | 144 | 1.228 |
1312116 | ILMU HUKUM | 112 | 1.167 |
1312124 | PEND. EKONOMI | 48 | 319 |
1312132 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 32 | 256 |
1312147 | PEND. SEJARAH | 32 | 292 |
1312155 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 48 | 442 |
1312163 | PEND. BHS. INGGRIS | 48 | 521 |
1312171 | PEND. BAHASA JEPANG | 16 | 75 |
1312186 | PEND. LUAR SEKOLAH | 32 | 88 |
1312194 | BIMBINGAN KONSELING | 32 | 430 |
1312205 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 32 | 128 |
1312213 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 32 | 89 |
1312221 | PGSD | 48 | 1.346 |
1312236 | PAUD | 32 | 175 |
Demikian informasi umum seputar kuota SBMPTN (Eligibility) di Universitas Riau. Informasi lebih lanjut tentang kelayakan SBMPTN tahun ini dapat dilihat di website resmi (ltmpt.ac.id). Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman-teman anda yang membutuhkan. Untuk Nilai Rapor SNMPTN UNRI akan kita bahas di postingan selanjutnnya